Beschikbaarheid
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
4 | 109 m2 | € 439.000 | Verkocht onder voorbehoud |
5 | 113 m2 | € 449.000 | Verkocht onder voorbehoud |
6 | 109 m2 | € 445.000 | Verkocht onder voorbehoud |
7 | 113 m2 | € 449.000 | Verkocht onder voorbehoud |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
21 | 112 m2 | € 479.000 | Verkocht |
22 | 111 m2 | € 479.000 | Verkocht |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
31 | 96 m2 | € 369.900 | Verkocht |
32 | 105 m2 | € 369.900 | Verkocht |
33 | 105 m2 | € 369.900 | Verkocht |
34 | 96 m2 | € 404.900 | Verkocht |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
16 | 109 m2 | € 385.000 | Verkocht onder voorbehoud |
20 | 109 m2 | € 385.000 | Verkocht onder voorbehoud |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
23 | 96 m2 | € 404.900 | Verkocht |
24 | 131 m2 | € 498.000 | Verkocht onder voorbehoud |
25 | 131 m2 | € 498.000 | Beschikbaar |
26 | 96 m2 | € 376.900 | Verkocht |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
12 | 108 m2 | € 395.000 | Verkocht |
13 | 104 m2 | € 356.000 | Verkocht |
14 | 104 m2 | € 355.500 | Verkocht |
15 | 101 m2 | € 369.000 | Verkocht onder voorbehoud |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
8 | 108 m2 | € 404.900 | Verkocht |
9 | 124 m2 | € 425.000 | Verkocht |
10 | 124 m2 | € 425.000 | Verkocht |
11 | 108 m2 | € 404.900 | Verkocht |
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|
Nr. | Woonopp. | V.O.N. | Status |
---|---|---|---|
1 | 149 m2 | € 629.000 | Verkocht |
2 | 149 m2 | € 625.000 | Verkocht |
3 | 149 m2 | € 625.000 | Verkocht |
De koopsommen zijn:
- Vrij Op Naam (V.O.N.), dat wil zeggen inclusief o.a. grond-, kadaster-, makelaars-, architect- en notariskosten m.b.t. de transportakte en 21% BTW; Incl. de legeskosten van de omgevingsvergunning;
- Incl. de eenmalige aansluitkosten van elektra, water en riolering;
- Inclusief de kosten in verband met de aanvraag van Woningborg;
- Inclusief de CAR-verzekering; Afmetingen zijn circa maten;
- Het gebruikersoppervlak is conform NEN 2580, exclusief oppervlakte van buitenbergingen en buitenruimtes;
- Excl. inbouwkeuken en incl. sanitair en tegelwerk in badkamer en toilet.
- Incl. complete badkamer en toilet excl. keuken
Prijzen zijn geldig tot 1 oktober 2024. Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, desondanks kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.